Alle Automarken > Smart > Fortwo > 2014

Smart Fortwo Felgen Lochkreis

Zulässige felgengröße beim Fortwo Modell 2014. Welche felgen Lochkreis, felgengröße, einpresstiefe und lochzahl fürs Auto. Wenn Sie nach einem anderen Modell oder Jahr suchen, finden Sie es hier



SMART FORTWO 2014 III [2014 .. 2021]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 60.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: M 281.920 1.0i ET Einpresstiefe: 32 mm
Treibstoff: I3 Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 52
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 60.1 mm PCD 3x112 ET32 R15" 5" (J) 165/65R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET40 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET42 R15" 5.5" (J) 185/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET44 R16" 6" (J) 185/50R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 III [2014 .. 2021]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 60.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: M 281.910 0.9 Turbo ET Einpresstiefe: 32 mm
Treibstoff: I3 Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 66
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 60.1 mm PCD 3x112 ET32 R15" 5" (J) 165/65R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET40 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET42 R15" 5.5" (J) 185/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET44 R16" 6" (J) 185/50R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 III [2014 .. 2021]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 60.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: M 281.910 0.9 Turbo (DBA-453344) ET Einpresstiefe: 32 mm
Treibstoff: I3 Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 66
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 60.1 mm PCD 3x112 ET32 R15" 5" (J) 165/65R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET40 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET42 R15" 5.5" (J) 185/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET44 R16" 6" (J) 185/50R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 III [2014 .. 2021]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 60.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: M 281.910 0.9 Turbo Cabriolet (DBA-453444) ET Einpresstiefe: 32 mm
Treibstoff: I3 Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 66
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 60.1 mm PCD 3x112 ET32 R15" 5" (J) 165/65R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET40 R16" 6.5" (J) 205/45R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET42 R15" 5.5" (J) 185/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 60.1 mm PCD 3x112 ET44 R16" 6" (J) 185/50R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: Electric<--check this ED Brabus ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Electric<--check this Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 60
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET30 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 215/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 225/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET38 R16" 7" (J) 215/40R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: I3 1.0i ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 52
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: I3 1.0 Turbo ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 62
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET30 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 215/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 225/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET38 R16" 7" (J) 215/40R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: Electric<--check this ED ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Electric<--check this Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 55
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: I3 1.0 Turbo Brabus ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 75
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET30 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R16" 5.5" (J) 175/50R16 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 215/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET33 R17" 7.5" (J) 225/35R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET38 R16" 7" (J) 215/40R16 [+zum Vergleich]



SMART FORTWO 2014 II [2007 .. 2014]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Smart (Auto verändern) CB (Mittelloch): 57.1 mm
Modelljahr: Fortwo 2014 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 3x112
Daten Motor: I3 0.8 CDi ET Einpresstiefe: 23 mm
Treibstoff: Diesel fuel Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 40
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 57.1 mm PCD 3x112 ET23 R15" 4.5" (J) 155/60R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET22 R15" 5.5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 5" (J) 175/55R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 57.1 mm PCD 3x112 ET34 R15" 6.5" (J) 195/50R15 [+zum Vergleich]