Alle Automarken > Porsche > Boxster > 2011

Porsche Boxster Felgen Lochkreis

Zulässige felgengröße beim Boxster Modell 2011. Welche felgen Lochkreis, felgengröße, einpresstiefe und lochzahl fürs Auto. Wenn Sie nach einem anderen Modell oder Jahr suchen, finden Sie es hier



PORSCHE BOXSTER 2011 Typ 987 [2005 .. 2012] [EUDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Porsche (Auto verändern) CB (Mittelloch): 71.6 mm
Modelljahr: Boxster 2011 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 5x130
Daten Motor: MA 120 2.9 ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: F6 Bolzen Schrauben: M14x1.5
Leistung, kW: 188
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET40 R17" 8.5" (J) 235/50ZR17 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET55 R17" 7" (J) 205/55ZR17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET40 R17" 8.5" (J) 235/50R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET42 R19" 10" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET43 R18" 9" (J) 255/40R18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET43 R18" 9" (J) 265/40ZR18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET46 R19" 9.5" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET55 R17" 7" (J) 205/55R17 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET55 R19" 8.5" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R18" 8" (J) 235/40R18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R19" 8" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R18" 8" (J) 235/40ZR18 [+zum Vergleich]



PORSCHE BOXSTER 2011 Typ 987 [2005 .. 2012] [EUDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Porsche (Auto verändern) CB (Mittelloch): 71.6 mm
Modelljahr: Boxster 2011 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 5x130
Daten Motor: MA 121 3.4 S ET Einpresstiefe: 43 mm
Treibstoff: F6 Bolzen Schrauben: M14x1.5
Leistung, kW: 228
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET43 R18" 9" (J) 265/40ZR18 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R18" 8" (J) 235/40ZR18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET40 R20" 10" (J) 265/30ZR20 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET42 R19" 10" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET43 R18" 9" (J) 255/40R18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET46 R19" 9.5" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET50 R20" 8.5" (J) 235/30ZR20 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET55 R19" 8.5" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R18" 8" (J) 235/40R18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R19" 8" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]



PORSCHE BOXSTER 2011 Typ 987 [2005 .. 2012] [EUDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Porsche (Auto verändern) CB (Mittelloch): 71.6 mm
Modelljahr: Boxster 2011 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 5x130
Daten Motor: MA 121C 3.4 Spyder ET Einpresstiefe: 43 mm
Treibstoff: F6 Bolzen Schrauben: M14x1.5
Leistung, kW: 235
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET43 R18" 9" (J) 255/40R18 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R18" 8" (J) 235/40R18 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET40 R20" 10" (J) 275/30ZR20 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET42 R19" 10" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET46 R19" 9.5" (J) 265/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET50 R20" 8.5" (J) 235/30ZR20 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET55 R19" 8.5" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 71.6 mm PCD 5x130 ET57 R19" 8" (J) 235/35ZR19 [+zum Vergleich]