Alle Automarken > Daihatsu > Hijet > 2008

Daihatsu Hijet Felgen Lochkreis

Zulässige felgengröße beim Hijet Modell 2008. Welche felgen Lochkreis, felgengröße, einpresstiefe und lochzahl fürs Auto. Wenn Sie nach einem anderen Modell oder Jahr suchen, finden Sie es hier



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i (EBD-S321V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 39
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i (HAD-S320V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 37
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i (EBD-S331V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 39
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i Turbo (EBD-S321V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 47
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i (GBD-S321V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 39
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i Turbo (EBD-S331V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 47
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]



DAIHATSU HIJET 2008 S320 [2004 .. 2017] [JDM]

Modell datenblatt Felgen datenblatt
Fahrzeughersteller: Daihatsu (Auto verändern) CB (Mittelloch): 54.1 mm
Modelljahr: Hijet 2008 (Wähle einen anderen modell) PCD (Felgenschloss): 4x100
Daten Motor: I3 0.66i (GBD-S331V) ET Einpresstiefe: 40 mm
Treibstoff: Petroleum Bolzen Schrauben: M12x1.5
Leistung, kW: 39
Angaben zur Felgengröße Felgen größe Reifengröße
Felgen ab Werk CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R12" 4" (B) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET38 R15" 6" (J) 185/45R15 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET40 R13" 4.5" (J) 155/65R13 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET42 R14" 5.5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R14" 5" (J) LT145R12 [+zum Vergleich]
Maße funktionieren (Aftermarket) CB 54.1 mm PCD 4x100 ET45 R13" 4.5" (J) 165/65R13 [+zum Vergleich]